C6978列车时刻表查询
好工具列车时刻表频道为您提供2024年最新C6978次动车相关信息,车时查询C6978从湛江西站到广州南站全程耗时约2小时30分钟,刻表本车次发车时间为08:28,车时查询到达时间为当日10:58,刻表总共有3站。车时查询
C6978次动车时刻表经过的刻表站点有湛江西、茂名、车时查询广州南,刻表如果您需要购买C6978次动车该车次车票,车时查询请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。刻表
C6978次列车途经车站C6978次列车(动车),车时查询始发站:湛江西;终到站:广州南;全程共有3个停靠站:站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是刻表否当日 | 停靠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湛江西 | C6978 | ---- | 08:28 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
2 | 茂名train.hao86.com | C6978 | 09:00 | 09:02 | 00:32 | 当日到达 | 2分钟 |
3 | 广州南 | C6978 | 10:58 | 10:58 | 02:30 | 当日到达 | 0分钟 |
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2024-11-24 | 列车正常开行 |
2024-11-23 | 列车正常开行 |
2024-11-22 | 列车正常开行 |
2024-11-21 | 列车正常开行 |
2024-11-20 | 列车正常开行 |
2024-11-19 | 列车正常开行 |
2024-11-18 | 列车正常开行 |
本文地址:http://316532.junzihaoqiu.cn/html/39b39099570.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。